

Diet Fuel Ultralean 1000 g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||
D N | |||
| Kód zboží: | 83203601 | ||
| Výrobce: | USN - pro detail klikněte | ||
| Dostupnost: | skladem | ||
| Cena: | 733 Kč vč. DPH | ||
Cena pro registrované: 696 Kč | |||
Doporučujeme alternativy:
| |||

| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1530 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31.4 g |
| Tuky | 4.5 g |
| Vláknina | 6.2 g |
| Z toho cukry | 4.7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.3 g |
| Bílkoviny - proteiny | 46.1 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.6 mg |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1.4 mg |
| Vitamín B2 | 0.9 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 9.8 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3.4 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0.8 mg |
| Vitamín B7 - biotin | 28 mcg |
| Vitamín C | 44 mg |
| Chrom | 62 mcg |
| Jód | 82 mcg |
| Mangan | 1 mg |
| Měď | 0.5 mg |
| Selen | 30 mg |
| Sodík | 619 mg |
| Vápník | 605 mg |
| Železo | 7 mg |
| Zinek | 6 mg |
| Aminokyseliny ve 100 g výrobku: |
| Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: |

