

Diet Fuel Vegan 880 g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |
D N | |
| Kód zboží: | 83203611 |
| Výrobce: | USN - pro detail klikněte |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: | 721 Kč vč. DPH |
Cena pro registrované: 684 Kč | |
Doporučujeme alternativy:
| |

| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1602 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7.2 g |
| Tuky | 6.4 g |
| Vláknina | 6.6 g |
| Z toho cukry | 3.8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny - proteiny | 70 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.3 mg |
| Vitamín B12 - kobalamin | 0.8 mg |
| Vitamín B2 | 0.4 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 4.8 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1.8 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0.4 mg |
| Chrom | 70 mcg |
| Sodík | 450 mg |
| Vápník | 558 mg |
| Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 6400 mg |
| L-Alanin | 2800 mg |
| L-Arginin | 1700 mg |
| L-Cystein | 1200 mg |
| L-Fenylalanin | 2000 mg |
| L-Glutamin | 13000 mg |
| L-Glycin | 1100 mg |
| L-Histidin | 1100 mg |
| L-Isoleucin | 3600 mg |
| L-Leucin | 6000 mg |
| L-Lysin | 5500 mg |
| L-Methionin | 1200 mg |
| L-Prolin | 3300 mg |
| L-Serin | 2800 mg |
| L-Threonin | 3600 mg |
| L-Tryptofan | 800 mg |
| L-Tyrosin | 1700 mg |
| L-Valin | 3400 mg |
| Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
| bifidobacterium adolescentis | 1.7 x 10 na8 |
| Bifidobakterium Longum | 1.7 x 10 na8 mg |
| HCA - Garcinia Cambogia | 400 mg |
| lactobacillus paracasei | 1.7 x 10 na8 |
| lactobacillus renterii | 1.7 x 10 na8 |
| N-acetyl - L-Carnitin | 600 mg |
| lactobacillus casei | 1.7 x 10 na8 |
| lactobacillus rhamnosus | 1.7 x 10 na8 |
Lady Slim 420 g![]() | Rychlá kaše rýžová s jogurtem 250 g![]() | Diet Fuel Ultralean 2000 g![]() | Rychlá kaše jáhlová 250 g![]() |

