Post Load 1800 g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |
B S R E M O V X | |
Kód zboží: | 91099001 |
Výrobce: | Best Body nutrition - pro detail klikněte |
Dostupnost: | skladem |
Cena: | 1 279 Kč vč. DPH |
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1393 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 33.1 g |
Sůl | 0.3 g |
Tuky | 1.1 g |
Z toho cukry | 1.6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.9 g |
Bílkoviny - proteiny | 38.2 g |
Energetická hodnota | 327 kCal |
Nutriční informace v jedné dávce: | |
Biotin | 0.025 mg |
Chrom | 0.01755 mg |
Draslík | 775 mg |
Fosfor | 313.5 mg |
Hořčík | 191 mg |
Kyselina listová | 0.1 mg |
Kyselina pantothenová | 3 mg |
Vitamín B1 - thiamin | 0.5 mg |
Vitamín B2 | 0.7 mg |
Vitamín B3 - niacin | 8 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0.7 mg |
Vitamín C | 40 mg |
Vitamín E | 6 mg |
Vápník | 351 mg |
Zinek | 5 mg |
Nutriční informace v jedné dávce: | |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Isoleucin | 500 mg |
L-Leucin | 1000 mg |
L-Valin | 500 mg |
Taurin | 500 mg |
Nutriční informace v jedné dávce: | |
Beta alanine | 500 mg |
Kreatin celkem | 1500 mg |
Kreatin citrát | 746 mg |
Kreatin monohydrát | 569 mg |
Kreatin pyruvát | 862 mg |
After Shot 100 ml | Optimal Recovery Whey 700g | KEEZA After pro workout 500 g | Post workout formula 500g |