Micellar casein opti 7 diggest 1200g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||
B R S D N | |||
Kód zboží: | 33023001 | ||
Výrobce: | Maxxwin - pro detail klikněte | ||
Dostupnost: | skladem | ||
Cena: | 880 Kč vč. DPH | ||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1500 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 4.9 g |
Sůl | 0.2 g |
Tuky | 1.4 g |
Vláknina | 1 g |
Z toho cukry | 4.9 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Bílkoviny - proteiny | 79.7 g |
Energetická hodnota | 354 kCal |
Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
Kyselina asparagová | 6840 mg |
Kyselina glutamová | 19690 mg |
L-Alanin | 2880 mg |
L-Arginin | 3460 mg |
L-Cystein | 330 mg |
L-Glycin | 1660 mg |
L-Histidin | 2670 mg |
L-Isoleucin | 5030 mg |
L-Leucin | 8870 mg |
L-Lysin | 7390 mg |
L-Methionin | 2060 mg |
L-Prolin | 12270 mg |
L-Serin | 4690 mg |
L-Threonin | 3860 mg |
L-Tryptofan | 1750 mg |
L-Tyrosin | 4680 mg |
L-Valin | 6200 mg |
Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
Opti 7 Digest | 50 mg |
Micellar Casein 2200 g![]() | 100% Casein 1000 g![]() | Micellar Casein 1000 g![]() | Micellar Casein 1000 g![]() |