CarboJet mass professional 3000 g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | ||
B E R S | ||
Kód zboží: | 02012001 | |
Výrobce: | Amix - pro detail klikněte | |
Dostupnost: | skladem | |
Běžná Cena | 1 085 Kč | |
Sleva: | 33% | |
Cena: | 731 Kč vč. DPH | |
Námi doporučené alternativní výrobky:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Sacharidy - uhlohydráty | 53.1 g |
Tuky | 1.63 g |
Bílkoviny - proteiny | 30 g |
Cukry | 20.5 g |
Saturovaný tuk | <0.36 g |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Draslík | 104 mg |
Fosfor | 57.4 mg |
Sodík | 46 mg |
Vápník | 116.6 mg |
Aminokyselinové spektrum ve 100 g proteinu: | |
L-Alanin | 6040 mg |
L-Arginin | 3650 mg |
L-Cystein | 1700 mg |
L-Fenylalanin | 2940 mg |
L-Glutamin | 15650 mg |
L-Glycin | 7750 mg |
L-Histidin | 1390 mg |
L-Hydroxyprolin | 2330 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg |
L-Leucin | 8320 mg |
L-Lysin | 7380 mg |
L-Methionin | 1460 mg |
L-Prolin | 7570 mg |
L-Serin | 4250 mg |
L-Threonin | 5530 mg |
L-Tryptofan | 1750 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg |
L-Valin | 4840 mg |
Kyselina Aspartová | 9210 mg |
Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
Digezyme | 75 mg |
Amix Crea-Infusion | 10000 mg |
Amix Gluta-Infusion | 1250 mg |
Amix PhosphoroMatrix | 500 mg |
Amix Recovery Matrix | 1000 mg |