Massive X weight gainer 1200 g1x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | ||||
B S R E Q | ||||
Kód zboží: | 68012002 | |||
Výrobce: | LSP nutrition | |||
Dostupnost: | skladem | |||
Běžná Cena | 572 Kč | |||
Sleva: | 10% | |||
Cena: | 515 Kč vč. DPH | |||
Tento výrobek najdete také ve výprodeji za 299 Kč ! Klikněte zde » | ||||
doprava zdarma po ČR | ||||
Námi doporučené alternativní výrobky:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1635 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 70 g |
Bílkoviny - proteiny | 25 g |
Tuky | 0.5 g |
Energetická hodnota | 385 kCal |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Vitamín B1 - thiamin | 1.4 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 2 mcg |
Vitamín B2 | 1.8 mg |
Vitamín B3 - niacin | 18 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg |
Vitamín C | 60 mg |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg |
Vitamín H - biotin | 0.15 mcg |
Aminokyselinové spektrum ve 100 g proteinu: | |
Kyselina asparagová | 1697 mg |
Kyselina glutamová | 4950 mg |
L-Alanin | 745 mg |
L-Arginin | 850 mg |
L-Cystein | 122 mg |
L-Fenylalanin | 1202 mg |
L-Glycin | 452 mg |
L-Histidin | 700 mg |
L-Isoleucin | 1387 mg |
L-Leucin | 2247 mg |
L-Lysin | 1877 mg |
L-Methionin | 682 mg |
L-Prolin | 2352 mg |
L-Serin | 1420 mg |
L-Threonin | 1055 mg |
L-Tryptofan | 317 mg |
L-Tyrosin | 1295 mg |
L-Valin | 1642 mg |