Massive X weight gainer 1200 g1x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||
B S R E Q | |||
Kód zboží: | 68012002 | ||
Výrobce: | LSP nutrition - pro detail klikněte | ||
Dostupnost: | skladem | ||
Cena: | 629 Kč vč. DPH | ||
snížená doprava po ČR | |||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1598 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 68.2 g |
Sůl | 0.1 g |
Tuky | 0.4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.3 g |
Bílkoviny - proteiny | 25 g |
Energetická hodnota | 376 kCal |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Vitamín B1 - thiamin | 1.4 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 2 mg |
Vitamín B2 | 1.8 mg |
Vitamín B3 - niacin | 18 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg |
Vitamín B7 - biotin | 0.15 mcg |
Vitamín C | 60 mg |
Aminokyselinové spektrum ve 100 g proteinu: | |
Kyselina asparagová | 1700 mg |
Kyselina glutamová | 4990 mg |
L-Alanin | 750 mg |
L-Arginin | 855 mg |
L-Cystein | 122 mg |
L-Fenylalanin | 1205 mg |
L-Glycin | 450 mg |
L-Histidin | 710 mg |
L-Isoleucin | 1310 mg |
L-Leucin | 2255 mg |
L-Lysin | 1885 mg |
L-Methionin | 687 mg |
L-Prolin | 2357 mg |
L-Serin | 1417 mg |
L-Threonin | 1155 mg |
L-Tryptofan | 580 mg |
L-Tyrosin | 925 mg |
L-Valin | 1645 mg |