

Anabolic masster 2200 g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||
B R S N X V | |||
| Kód zboží: | 02013001 | ||
| Výrobce: | Amix - pro detail klikněte | ||
| Dostupnost: | skladem | ||
| Doporučená MOC | 1 643 Kč | ||
| Sleva: | 37% | ||
| Cena: | 1 039 Kč vč. DPH | ||
Akce platná 12.02.2026 - 25.02.2026 | |||
Cena pro registrované: 987 Kč | |||
Doporučujeme alternativy:
| |||

| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 39 g |
| Tuky | 3.34 g |
| Bílkoviny - proteiny | 45 g |
| Energetická hodnota | 366.1 kCal |
| Z toho saturovaný tuk | <0.5 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Sodík | 42 mg |
| Vápník | 115 mg |
| Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 10550 mg |
| L-Alanin | 5630 mg |
| L-Arginin | 3430 mg |
| L-Cystein | 1870 mg |
| L-Fenylalanin | 2930 mg |
| L-Glutamin | 17500 mg |
| L-Glycin | 5860 mg |
| L-Histidin | 1480 mg |
| L-Hydroxyprolin | 1550 mg |
| L-Isoleucin | 5300 mg |
| L-Leucin | 8720 mg |
| L-Lysin | 7760 mg |
| L-Methionin | 2050 mg |
| L-Prolin | 7450 mg |
| L-Serin | 4150 mg |
| L-Threonin | 6460 mg |
| L-Tryptofan | 1430 mg |
| L-Valin | 4890 mg |
| Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
| Kre-Alkalyn | 1000 mg |
| Amix Crea-Infusion | 5000 mg |
| Amix herbal Complex | 500 mg |
| Amix Insulin Potentiator | 500 mg |
| Amix Neuro-regutors | 1000 mg |
| Amix PhosphoroMatrix | 1000 mg |
| Amix Pump Infusion | 1500 mg |
| Amix Recovery/ Anticatabolic Complex | 4000 mg |
| DigeZyme Multi-Enzyme Complex | 150 mg |

