Actions whey gainer 4500 g1x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||||
B E R S | |||||
Kód zboží: | 01011005 | ||||
Výrobce: | Aminostar - pro detail klikněte | ||||
Dostupnost: | skladem | ||||
Cena: | 688 Kč vč. DPH | ||||
snížená doprava po ČR | |||||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1593 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 72.4 g |
Sůl | 1.3 g |
Tuky | 2.7 g |
Vláknina | 0 g |
Z toho cukry | 59 g |
Bílkoviny - proteiny | 15.5 g |
Energetická hodnota | 376 kCal |
Z toho maltodextrin | 14.5 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.8 g |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Vitamín B1 - thiamin | 0.6 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 0.8 mg |
Vitamín B3 - niacin | 4.11 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1.2 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0.7 mg |
Vitamín C | 27 mg |
Chrom | 180 mcg |
Mangan | 1 mg |
Měď | 0.3 mg |
Molybden | 30 mcg |
Selen | 14 mg |
Sodík | 340 mg |
Vápník | 163 mg |
Železo | 3.5 mg |
Zinek | 3 mg |
Průměrné hodnoty aminokyselin ve 100 g proteinu: | |
Kyselina asparagová | 900 mg |
Kyselina glutamová | 12280 mg |
L-Alanin | 7890 mg |
L-Arginin | 6160 mg |
L-Cystein | 620 mg |
L-Fenylalanin | 2520 mg |
L-Glycin | 16960 mg |
L-Histidin | 900 mg |
L-Hydroxylysin | 360 mg |
L-Hydroxyprolin | 8020 mg |
L-Isoleucin | 2680 mg |
L-Leucin | 4910 mg |
L-Lysin | 5270 mg |
L-Methionin | 1040 mg |
L-Prolin | 11150 mg |
L-Serin | 3560 mg |
L-Threonin | 3210 mg |
L-Tryptofan | 1090 mg |
L-Tyrosin | 1080 mg |
L-Valin | 3290 mg |