Pre sport carboloader 45g brusinka0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||||||
E Q R K N V | |||||||
Kód zboží: | 12114027 | ||||||
Výrobce: | Enervit - pro detail klikněte | ||||||
Dostupnost: | skladem | ||||||
Cena: | 47 Kč vč. DPH | ||||||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 982 kJ |
Isomaltóza | 16.2 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 57 g |
Sůl | 0.600 g |
Z toho cukry | 53.5 g |
Energetická hodnota | 231 kCal |