Pre sport carboloader 45g pomeranč0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||||
E Q R K N V | |||||
Kód zboží: | 12114026 | ||||
Výrobce: | Enervit - pro detail klikněte | ||||
Dostupnost: | skladem | ||||
Běžná Cena | 57 Kč | ||||
Sleva: | 14% | ||||
Cena: | 49 Kč vč. DPH | ||||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 982 kJ |
Isomaltóza | 16.2 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 57 g |
Sůl | 0.600 g |
Z toho cukry | 53.5 g |
Energetická hodnota | 231 kCal |