

Enervit GT 24 tablet citron0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||||||||||
K Q E X V | |||||||||||
| Kód zboží: | 12115001 | ||||||||||
| Výrobce: | Enervit - pro detail klikněte | ||||||||||
| Dostupnost: | skladem | ||||||||||
| Cena: | 179 Kč vč. DPH | ||||||||||
Cena pro registrované: 170 Kč | |||||||||||
Doporučujeme alternativy:
| |||||||||||

| Průměrné nutriční informace v 1 tabletě: | |
| Energetická hodnota | 65.8 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3.6 g |
| Sůl | 8.52 g |
| Tuky | 0.12 g |
| Vláknina | 0.04 g |
| Z toho cukry | 3.36 g |
| Energetická hodnota | 15.5 kCal |
| Z toho nenasycené mastné kyseliny | 0.11 g |
| Průměrné nutriční informace v 1 tabletě: | |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.02 mg |
| Vitamín B2 | 0.02 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 0.24 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0.1 mg |

