Source of Life Mini 90 tablet0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |
I Z | |
Kód zboží: | 85361207 |
Výrobce: | NaturesPlus |
Dostupnost: | skladem |
Cena: | 638 Kč vč. DPH |
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace v 1 tabletě: | |
Chrom | 0.00667 mg |
Draslík | 16.67 mg |
Hořčík | 33.33 mg |
Inositol | 10 mg |
Jód | 50 mg |
Vitamín A | 3333.33 mcg |
Vitamín B1 - thiamin | 8.33 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 0.33333 mg |
Vitamín B2 | 8.33 mg |
Vitamín B3 - niacin | 13.33 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 20 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 8.33 mg |
Vitamín B7 - biotin | 33.33 mcg |
Vitamín B9 - kyselina listová | 133.33 mcg |
Vitamín C | 333.33 mg |
Vitamín D | 333.33 mcg |
Vitamín E | 0.06667 mg |
Vitamín K2 | 26.67 mcg |
Mangan | 1.33 mg |
Měď | 0.17 mg |
Molybden | 0.17 mcg |
Selen | 0.00833 mg |
Vápník | 66.67 mg |
Železo | 6 mg |
Zinek | 5 mg |
Průměrné nutriční informace v 1 tabletě: | |
Amyláza | 1.67 mg |
Beta karoten | 1.33 mg |
Betain hydrochlorid | 8.33 mg |
Bromelain | 4 mg |
Chlorofyl | 5 mg |
Cholin | 10 mg |
Eriocitrin | 1 mg |
Hesperidin | 3.33 mg |
Jablečný pektin | 6.67 mg |
Lipáza | 1.67 mg |
Octacosanol | 0.06667 mg |
PABA | 5 mg |
Papain | 10 mg |
Quercetin | 10 mg |
Rutin | 8.33 mg |
Spirulina | 333.33 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 16.67 mg |
Body Elevate 60 kapslí![]() | Vit and min powder 150 g![]() | ImunoMéďa 50 gummies pro děti![]() | Daily basics 90 kapslí![]() |