

Mirabol protein 97 500 g natural0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||||
B S R D | |||||
| Kód zboží: | 17021039 | ||||
| Výrobce: | Volchem - pro detail klikněte | ||||
| Dostupnost: | skladem | ||||
| Cena: | 888 Kč vč. DPH | ||||
Doporučujeme alternativy:
| |||||

| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1580 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1 g |
| Sůl | 0.4 g |
| Tuky | 0.4 g |
| Z toho cukry | 1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Bílkoviny - proteiny | 92 g |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 10.9 mg |
| Kyselina glutamová | 7.7 mg |
| L-Alanin | 5.4 mg |
| L-Arginin | 2.4 mg |
| L-Cystein | 3.1 mg |
| L-Fenylalanin | 3.1 mg |
| L-Histidin | 1.8 mg |
| L-Isoleucin | 6.2 mg |
| L-Leucin | 11.7 mg |
| L-Lysin | 9.2 mg |
| L-Methionin | 2.1 mg |
| L-Prolin | 6.1 mg |
| L-Threonin | 6.1 mg |
| L-Tryptofan | 1.9 mg |
| L-Tyrosin | 3.4 mg |
| L-Valin | 5.5 mg |
| Serin | 5.1 mg |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Glycine | 1.6 mg |

