Crash Weight gainer 5000 4500g0x Zobrazit recenze Pro hodnocení produktu je vyžadováno přihlášení. | |||
B S R E Q | |||
Kód zboží: | 91011001 | ||
Výrobce: | Mammut nutrition - pro detail klikněte | ||
Dostupnost: | skladem | ||
Doporučená MOC | 1 149 Kč | ||
Sleva: | 20% | ||
Cena: | 919 Kč vč. DPH | ||
akce platná 22.05.2025 - 04.06.2025 | |||
Doporučujeme alternativy:
|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1561 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 80 g |
Sůl | 0.52 g |
Tuky | 0.7 g |
Z toho cukry | 39 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g |
Bílkoviny - proteiny | 11 g |
Energetická hodnota | 367 kCal |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Kyselina asparagová | 10900 mg |
Kyselina glutamová | 18400 mg |
L-Alanin | 4400 mg |
L-Cystein | 2000 mg |
L-Fenylalanin | 5200 mg |
L-Glycin | 3700 mg |
L-Histidin | 3600 mg |
L-Isoleucin | 4800 mg |
L-Leucin | 8300 mg |
L-Lysin | 6500 mg |
L-Methionin | 1600 mg |
L-Prolin | 5300 mg |
L-Serin | 5000 mg |
L-Threonin | 4200 mg |
L-Tryptofan | 1300 mg |
L-Tyrosin | 3600 mg |
L-Valin | 5000 mg |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Kreatin monohydrát | 1000 mg |
z toho kreatin | 879 mg |